湖北程力集團(tuán)推薦高端環(huán)衛(wèi)底盤(pán)灑水車(chē):國(guó)五歐馬可5噸灑水車(chē),采用北汽福田生產(chǎn)的歐馬可底盤(pán),2.05米寬單排前翻駕駛室、國(guó)五ISF3.8s5141發(fā)動(dòng)機(jī)、6檔變速箱、6噸后橋、7.50R16鋼絲胎、3360mm軸距、斷氣剎、方向助力、原裝空調(diào)、離合助力。
國(guó)五歐馬可5噸灑水車(chē)罐體為方形,采用武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼板制成。罐體水倉(cāng)分為 2-3 室,倉(cāng)內(nèi)隔板下端有通孔,具有防波作用。專(zhuān)用部分由罐體、水泵、球閥、輸水管道、灑水裝置等部件組成。主要功能就是由發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)變速箱,變速箱上安裝的取力器帶動(dòng)灑水泵,灑水泵產(chǎn)生動(dòng)力,將罐體內(nèi)部的水通過(guò)管網(wǎng)噴灑出去。
基本配置:前沖,后灑,側(cè)噴。駕駛室下面安裝有前沖,噴頭為鴨嘴型或圓頭噴嘴,后灑為圓柱形灑水噴嘴或蓮蓬頭噴嘴。側(cè)噴一般安裝鴨嘴型噴頭,噴灑出的水可以根據(jù)用戶(hù)需要設(shè)計(jì)為對(duì)著路兩邊噴水或者對(duì)著灑水車(chē)后部噴水,詳情可以來(lái)電溝通。灑水車(chē)罐體后部安裝有工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝綠化灑水炮(可360°旋轉(zhuǎn)、可調(diào)成柱狀射程28米、也可調(diào)成霧狀射程14米、可調(diào)成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨)。
圖片、資料等信息僅供參考;定車(chē)以合同為準(zhǔn) | |||
福田歐馬可5噸灑水車(chē)、綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 歐馬可5噸灑水車(chē)、綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 6200X2120X2345(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5089XXY-FA | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 8280 (kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) |
額定質(zhì)量: | 4250(kg) | 前懸/后懸: | 1095/1745(mm) |
整備質(zhì)量: | 3835(kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 105 115 115 | 3760 3760 3760 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1730,1685,1665(mm) |
軸 距: | 3360,3800(mm) | 后 輪 距: | 1590,1615(mm) |
額定載客 | (人) | 車(chē)輛識(shí)別代碼 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7 |
軸 荷: | 2840/5440 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 歐馬可5噸灑水車(chē)罐體實(shí)際容積5.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3400×1620×1200,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝ABS,廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):44600XXXX0 |
此款5噸灑水車(chē)若嚴(yán)格按照國(guó)家公告尺寸制作,實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)容積為5.35立方,可按用戶(hù)要求做到5立方、5.5立方及6立方等各種規(guī)格?得魉141馬力發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)相比以往的玉柴、朝柴馬力更大,動(dòng)力更足。